DIVISON DE HONOR
Grupo 1
| Posicion | Equipo | EJ | EG | EP | PF | PC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.N. Mataro Quadis (Cataluņa) | 20 | 19 | 1 | 85 | 35 | 38 |
| 2 | A.D.T.M. Leganes (Madrid) | 20 | 17 | 3 | 84 | 42 | 34 |
| 3 | Club del Mar (Galicia) | 20 | 11 | 9 | 72 | 55 | 22 |
| 4 | Tramuntana- Figueres (Cataluņa) | 20 | 11 | 9 | 71 | 58 | 22 |
| 5 | Est.Otero Cambados (Galicia) | 19 | 10 | 9 | 61 | 59 | 20 |
| 6 | Enmacosa Monteporreiro (Galicia) | 21 | 10 | 11 | 63 | 68 | 20 |
| 7 | Kraftt Atletico S.S (Pais Vasco) | 20 | 8 | 12 | 65 | 65 | 16 |
| 8 | Cai Santiago (Zaragoza) | 19 | 8 | 11 | 57 | 64 | 16 |
| 9 | C.N. Helios (Zaragoza) | 21 | 8 | 13 | 55 | 78 | 16 |
| 10 | Liceo Casino (Galicia) | 20 | 7 | 13 | 54 | 72 | 14 |
| 11 | Aritmos Borges (Cataluņa) | 19 | 7 | 12 | 47 | 71 | 14 |
| 12 | E.T.M. Torrelavega | 21 | 4 | 17 | 40 | 87 | 8 |
|
Andres Perez |
| Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Porcentaje |
| 35 | 10 | 25 | 29% |
|
David Chamorro |
| Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Porcentaje |
| 32 | 17 | 15 | 53% |
|
Salvador Alfonso |
| Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Porcentaje |
| 34 | 8 | 26 | 24% |