1ª Regional
| Nombre | Equipo | PJ | PG | PP | JF | JC | Porcentaje |
| Juan Jose Escalante Carmona | E.T.M. Futuro | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 100 |
| Oscar Cantero Hoyos | E.T.M. Futuro | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 86 |
| Juan Jose Ortiz Rodriguez | E.T.M. Futuro | 9 | 6 | 3 | 14 | 17 | 66 |
| Victor Fernandez Martinez | E.T.M. Futuro | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 50 |
| Pablo Telechea Aller | E.T.M. Futuro | 10 | 3 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| Alvaro Rios Perez | E.T.M. Futuro | 9 | 4 | 5 | 19 | 19 | 44 |
| Jose Gomez Gonzalez | E.T.M. Cantera | 14 | 13 | 1 | 39 | 7 | 93 |
| Javier Recio Barzana | E.T.M. Cantera | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 100 |
| Yoel Escalante Suarez | E.T.M. Cantera | 10 | 9 | 1 | 27 | 8 | 90 |
| Javier Rabago Gonzalez | E.T.M. Cantera | 14 | 11 | 3 | 36 | 13 | 78 |
2ª Regional
| Nombre | Equipo | PJ | PG | PP | JF | JC | Porcentaje |
| Juan Serna Diestro | E.T.M. Promesas | 16 | 8 | 8 | 32 | 30 | 50 |
| David Lamadrid Suarez | E.T.M. Promesas | 25 | 23 | 2 | 72 | 10 | 95 |
| Guillermo Fernandez Gonzalez | E.T.M. Promesas | 17 | 8 | 9 | 33 | 33 | 48 |
| Julio Perez Serdio | E.T.M. Promesas | 12 | 5 | 7 | 19 | 26 | 48 |
| Jaime San Miguel Fernandez | E.T.M. Promesas | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0 |